Recall — SERNAC, Chile (9 de março de 2022)
- Data
- Fonte oficial
- Ver o anúncio original
Sim: o Ford Mustang 2018 tem 2 recalls oficiais no Chile (SERNAC, mar-2022) e no Brasil (PROCON-SP); o reparo é gratuito. A NHTSA dos EUA publicou 4 campanhas para o modelo vendido lá; elas aparecem abaixo como referência.
Dados modificados em · Fonte: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Fundação PROCON-SP
O VIN (número do chassi de 17 caracteres) aparece no para-brisa, na porta do motorista e no documento do veículo. Com esse número, a marca ou o órgão confirmam se a sua unidade está incluída.
Campanhas publicadas pela NHTSA para o modelo vendido nos Estados Unidos. A versão latino-americana pode ser diferente: confirme pelo VIN.
Para o Ford Mustang 2018 há 17 versões de referência da geração 2017–2023. Motores de 2,3 L a 5,2 L e potências de 290 cv a 466 cv.
| Motor | Potência | Combustível | Câmbio | Tração | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 L | 290 cv | Gasolina | Automático 10 marchas | Traseira | sem dado |
| 2,3 L | 290 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 2,3 L | 314 cv | Gasolina | Automático 10 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Automático 10 marchas | Traseira | Coyote 307 |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Coyote 307 |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Automático 10 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Automático 6 marchas | Traseira | Ti-VCT |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Ti-VCT |
| 2,3 L | sem dado | Gasolina | Automático 10 marchas | Traseira | YVDA |
| 2,3 L | sem dado | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | YVDA |
| 2,3 L | sem dado | Gasolina | Automático 6 marchas | Traseira | YVDA |
| 2,3 L | sem dado | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | YVDA |
| 5,0 L | sem dado | Gasolina | Automático 10 marchas | Traseira | Ti-VCT |
| 5,0 L | sem dado | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Ti-VCT |
| 5,2 L | sem dado | Gasolina | Automatizado 7 marchas | Traseira | Predator |
| 5,2 L | sem dado | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Voodoo |
Fonte: Car2DB, versões internacionais de referência. Podem não coincidir com as vendidas no seu país.