Airbags/cintos — SIC, Colômbia
- Unidades afetadas
- 139
- Fonte oficial
- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
Sim: o Ford Mustang 2013 tem 1 recall oficial na Colômbia (SIC) por falha em airbags/cintos; o reparo é gratuito. A NHTSA dos EUA publicou 6 campanhas para o modelo vendido lá; elas aparecem abaixo como referência.
Dados modificados em · Fonte: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
O VIN (número do chassi de 17 caracteres) aparece no para-brisa, na porta do motorista e no documento do veículo. Com esse número, a marca ou o órgão confirmam se a sua unidade está incluída.
Campanhas publicadas pela NHTSA para o modelo vendido nos Estados Unidos. A versão latino-americana pode ser diferente: confirme pelo VIN.
Para o Ford Mustang 2013 há 20 versões de referência da geração 2009–2014. Motores de 3,7 L a 5,8 L e potências de 210 cv a 662 cv.
| Motor | Potência | Combustível | Câmbio | Tração | Código do motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 L | 210 cv | Gasolina | Automático 5 marchas | Traseira | Cologne V6 |
| 4,0 L | 210 cv | Gasolina | Manual 5 marchas | Traseira | Cologne V6 |
| 4,0 L | 213 cv | Gasolina | Automático 5 marchas | Traseira | sem dado |
| 3,7 L | 309 cv | Gasolina | Automático 6 marchas | Traseira | Duratec CSG-637 |
| 3,7 L | 309 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Duratec CSG-637 |
| 4,6 L | 315 cv | Gasolina | Automático 5 marchas | Traseira | Ford Modular 281 3V |
| 4,6 L | 315 cv | Gasolina | Manual 5 marchas | Traseira | Ford Modular 281 3V |
| 5,0 L | 412 cv | Gasolina | Automático 6 marchas | Traseira | Coyote 302 |
| 5,0 L | 412 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Coyote 302 |
| 5,0 L | 418 cv | Gasolina | Automático 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,0 L | 418 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,0 L | 420 cv | Gasolina | Automático 6 marchas | Traseira | Coyote 302 |
| 5,0 L | 420 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Coyote 302 |
| 5,0 L | 444 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Coyote 302 |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,4 L | 506 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Modular 330 |
| 5,4 L | 548 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,4 L | 550 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Modular 330 |
| 5,4 L | 558 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | sem dado |
| 5,8 L | 662 cv | Gasolina | Manual 6 marchas | Traseira | Modular 355 / Trinity 354 |
Fonte: Car2DB, versões internacionais de referência. Podem não coincidir com as vendidas no seu país.