Recalls Volvo Xc70
Volvo Xc70 tem 5 recalls oficiais no Brasil para os anos 2008–2021.
Recalls por ano
| Ano | Recalls na América Latina | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | airbags/cintos | Sem data publicada |
| 2016 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2015 | 0(1 nos EUA) | — | — |
| 2014 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2013 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2012 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2011 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2010 | 1(4 nos EUA) | motor/trem de força | Sem data publicada |
| 2009 | 2(3 nos EUA) | sistema elétrico | Sem data publicada |
| 2008 | 1(3 nos EUA) | airbags/cintos | Sem data publicada |
| 2007 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2006 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2005 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2004 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2003 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2002 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2001 | 0(2 nos EUA) | — | — |
Campanhas do Volvo Xc70
| Código | País e órgão | Data | Componente principal | Anos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-PROCON-1870-4 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | airbags/cintos | 2021 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-242 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | airbags/cintos e sistema elétrico | 2008 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-321-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | sistema elétrico e carroceria/bancos/visibilidade | 2009 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-335-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força e sistema elétrico | 2009 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-500-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força e sistema elétrico | 2010 | PROCON-SP |
Perguntas frequentes
- Quantos recalls o Volvo Xc70 tem na América Latina?
- 5 campanhas oficiais, por país: Brasil: 5.
- Quais anos do Volvo Xc70 têm mais recalls?
- 2009, com 2 campanhas na América Latina.