Recalls Toyota Sequoia
Toyota Sequoia tem 3 recalls oficiais no México para os anos 2018–2021; o mais recente (PROFECO, 16 de fevereiro de 2022).
Recalls por ano
| Ano | Recalls na América Latina | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2021 | 1(2 nos EUA) | Sem detalhe publicado | 16 de fevereiro de 2022 |
| 2020 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2019 | 0(6 nos EUA) | — | — |
| 2018 | 2(5 nos EUA) | Sem detalhe publicado | 26 de agosto de 2021 |
| 2017 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2016 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2015 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2014 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2013 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2012 | 0(4 nos EUA) | — | — |
| 2011 | 0(7 nos EUA) | — | — |
| 2010 | 0(10 nos EUA) | — | — |
| 2009 | 0(9 nos EUA) | — | — |
| 2008 | 0(9 nos EUA) | — | — |
| 2007 | 0(8 nos EUA) | — | — |
| 2006 | 0(9 nos EUA) | — | — |
| 2005 | 0(10 nos EUA) | — | — |
| 2004 | 0(5 nos EUA) | — | — |
| 2003 | 0(5 nos EUA) | — | — |
| 2002 | 0(4 nos EUA) | — | — |
Campanhas do Toyota Sequoia
| Código | País e órgão | Data | Componente principal | Anos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-PROFECO-13-2022 | México · PROFECO | 16 de fevereiro de 2022 | Sem detalhe publicado | 2021 | Anúncio oficial |
| MX-PROFECO-61-2021 | México · PROFECO | 26 de agosto de 2021 | Sem detalhe publicado | 2018 | Anúncio oficial |
| MX-PROFECO-12-2018 | México · PROFECO | 27 de abril de 2018 | Sem detalhe publicado | 2018 | Anúncio oficial |
Perguntas frequentes
- Quantos recalls o Toyota Sequoia tem na América Latina?
- 3 campanhas oficiais, por país: México: 3.
- Qual é o recall mais recente do Toyota Sequoia?
- Anos 2021: publicado por PROFECO em 16 de fevereiro de 2022.
- Quais anos do Toyota Sequoia têm mais recalls?
- 2018, com 2 campanhas na América Latina.