Recalls Suzuki Grand-Vitara
Suzuki Grand-Vitara tem 4 recalls oficiais no Brasil, na Argentina e no México (3 para os anos 2003–2017 e 1 sem ano-modelo informado); o mais recente envolve airbags/cintos (Defensa del Consumidor, 7 de janeiro de 2026).
Recalls por ano
| Ano | Recalls na América Latina | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | motor/trem de força | Sem data publicada |
| 2013 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2012 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2011 | 0(4 nos EUA) | — | — |
| 2010 | 0(5 nos EUA) | — | — |
| 2009 | 0(4 nos EUA) | — | — |
| 2008 | 0(2 nos EUA) | — | — |
| 2007 | 1(2 nos EUA) | Sem detalhe publicado | 11 de dezembro de 2018 |
| 2006 | 0(4 nos EUA) | — | — |
| 2003 | 1 | direção/suspensão | Sem data publicada |
Campanhas do Suzuki Grand-Vitara
| Código | País e órgão | Data | Componente principal | Anos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-PROFECO-80-2018 | México · PROFECO | 11 de dezembro de 2018 | Sem detalhe publicado | 2007 | PROFECO |
| BR-PROCON-1258 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força | 2017 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-284 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | direção/suspensão e motor/trem de força | 2003 | PROCON-SP |
Campanhas sem ano-modelo informado
O órgão publicou estas campanhas sem indicar quais anos-modelo são afetados. Verifique pelo VIN ou na concessionária se o seu veículo está incluído.
Grand-Vitara — airbags/cintos
· Defensa del Consumidor (Argentina) · AR-DNDC-20260107-aab24421 · Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC)
Campanha publicada em 2026 — a fonte (DNDC) não informa o ano-modelo; verifique pelo VIN ou na concessionária.
Perguntas frequentes
- Quantos recalls o Suzuki Grand-Vitara tem na América Latina?
- 4 campanhas oficiais, por país: Brasil: 2; Argentina: 1; México: 1.
- Qual é o recall mais recente do Suzuki Grand-Vitara?
- O mais recente, por airbags/cintos: publicado por Defensa del Consumidor em 7 de janeiro de 2026.
- Quais anos do Suzuki Grand-Vitara têm mais recalls?
- 2017, 2007 e 2003, com 1 campanha na América Latina.