Campanhas de recall na América Latina (página 2 de 2)
Este índice reúne 86 campanhas de recall da América Latina que afetam mais de um modelo ou ano de veículo, publicadas por PROFECO (México), SERNAC (Chile) e Defensa del Consumidor (Argentina). A mais recente é de 3 de novembro de 2026.
Quais países publicaram campanhas de recall?
- México80 campanhas · PROFECOVer recalls de México
- Chile4 campanhas · SERNACVer recalls de Chile
- Argentina2 campanhas · Defensa del ConsumidorVer recalls de Argentina
Quais são as campanhas mais recentes?
2019
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf, Tiguan e Jetta 2015–2019MX-PROFECO-62-2019 | México | PROFECO | |
| Alfa-Romeo Giulia e Stelvio 2017–2018MX-PROFECO-58-2019 | México | PROFECO | |
| Porsche Panamera e Cayenne 2018–2019MX-PROFECO-43-2019 | México | PROFECO | |
| Honda Accord e Odyssey 2001–2002MX-PROFECO-27-2019 | México | PROFECO | |
| Audi A4, A5 e A6 2012MX-PROFECO-16-2019 | México | PROFECO | |
| Audi A4 e A6 2005MX-PROFECO-11-2019 | México | PROFECO | |
| Toyota Corolla e Sienna 2011–2014MX-PROFECO-10-2019 | México | PROFECO | |
| Jeep Grand-Cherokee-Srt e Grand-Cherokee-Trackhawk 2018MX-PROFECO-3-2019 | México | PROFECO |
2018
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Alfa-Romeo Giulia e Stelvio 2017–2018MX-PROFECO-71-2018 | México | PROFECO | |
| Volvo 2011–2013CL-SERNAC-20180920-cb93251a | Chile | SERNAC | |
| Volkswagen Golf e Gti 2018MX-PROFECO-41-2018 | México | PROFECO | |
| Audi A4, A5 e A6 2012MX-PROFECO-40-2018 | México | PROFECO | |
| Toyota Sienna e Highlander 2017–2018MX-PROFECO-38-2018 | México | PROFECO | |
| Volvo 2012CL-SERNAC-20180803-61246b84 | Chile | SERNAC | |
| Suzuki Kizashi e Sx4 2013MX-PROFECO-36-2018 | México | PROFECO | |
| Toyota Tundra e Sequoia 2018MX-PROFECO-12-2018 | México | PROFECO | |
| Toyota Sienna e Corolla 2012MX-PROFECO-3-2018 | México | PROFECO |
2017
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Audi A6, A7 e A8 2017MX-PROFECO-25-2017 | México | PROFECO |
2016
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander e Lancer 2009MX-PROFECO-47-2016 | México | PROFECO | |
| Volkswagen Jetta e Beetle 2015MX-PROFECO-23-2016 | México | PROFECO |
2015
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Ford Focus e Escape 2015MX-PROFECO-50-2015 | México | PROFECO | |
| Ram 1500, 2500, 3500 e Dodge Charger 2011–2013MX-PROFECO-36-2015 | México | PROFECO | |
| Dodge Durango e Jeep Grand-Cherokee 2011MX-PROFECO-33-2015 | México | PROFECO | |
| Dodge Journey e Chrysler Town-Country 2008MX-PROFECO-22-2015 | México | PROFECO | |
| Nissan Pathfinder e Infiniti Qx60 2011–2012MX-PROFECO-18-2015 | México | PROFECO | |
| Volkswagen Beetle e Jetta-A6 2011MX-PROFECO-13-2015 | México | PROFECO | |
| Chevrolet Suburban, Tahoe, Express, Traverse e mais 6 modelos 2013–2014MX-PROFECO-1-2015 | México | PROFECO |
2014
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Audi A4 e S4 2013MX-PROFECO-29-2014 | México | PROFECO | |
| Dodge Challenger, Charger, Durango, Chrysler 300 e mais 1 modelo 2011–2012MX-PROFECO-27-2014 | México | PROFECO | |
| Smart C451 e A451 2007MX-PROFECO-24-2014 | México | PROFECO | |
| Toyota Corolla, Matrix, Highlander, Rav4 e mais 1 modelo 2006–2009MX-PROFECO-23-2014 | México | PROFECO | |
| Toyota Yaris-Hatchback e Yaris-Sedan 2006–2007MX-PROFECO-22-2014 | México | PROFECO | |
| Audi A6, Q5 e Q7 2012–2013MX-PROFECO-20-2014 | México | PROFECO | |
| Suzuki Gsx-R750 e Gsx-R1000 2009–2012MX-PROFECO-19-2014 | México | PROFECO |
2013
| Data | Campanha | País | Fonte oficial |
|---|---|---|---|
| Audi S6, Rs6 e S7 2011MX-PROFECO-22-2013 | México | PROFECO | |
| Chevrolet Colorado e GMC Canyon 2010MX-PROFECO-1-2013 | México | PROFECO |