Recalls Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle tiene 2 recalls oficiales en México para los años 2011–2015; el más reciente (PROFECO, 3 de junio de 2016).
Recalls por año
| Año | Recalls en Latinoamérica | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0(4 en EE. UU.) | — | — |
| 2018 | 0(4 en EE. UU.) | — | — |
| 2017 | 0(4 en EE. UU.) | — | — |
| 2016 | 0(4 en EE. UU.) | — | — |
| 2015 | 1(6 en EE. UU.) | Sin detalle publicado | 3 de junio de 2016 |
| 2014 | 0(6 en EE. UU.) | — | — |
| 2013 | 0(7 en EE. UU.) | — | — |
| 2012 | 0(7 en EE. UU.) | — | — |
| 2011 | 1 | Sin detalle publicado | 26 de mayo de 2015 |
| 2010 | 0(3 en EE. UU.) | — | — |
| 2009 | 0(2 en EE. UU.) | — | — |
| 2008 | 0(2 en EE. UU.) | — | — |
| 2007 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2006 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2005 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2004 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2003 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2002 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2001 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2000 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 1999 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 1998 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
Campañas de Volkswagen Beetle
| Código | País y organismo | Fecha | Componente principal | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-PROFECO-23-2016 | México · PROFECO | 3 de junio de 2016 | Sin detalle publicado | 2015 | Anuncio oficial |
| MX-PROFECO-13-2015 | México · PROFECO | 26 de mayo de 2015 | Sin detalle publicado | 2011 | Anuncio oficial |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos recalls tiene Volkswagen Beetle en Latinoamérica?
- 2 campañas oficiales, por país: México: 2.
- ¿Cuál es el recall más reciente de Volkswagen Beetle?
- Años 2015: lo publicó PROFECO el 3 de junio de 2016.
- ¿Qué años de Volkswagen Beetle tienen más recalls?
- 2015 y 2011, con 1 campaña en Latinoamérica.