Recalls Volkswagen Voyage
Volkswagen Voyage tiene 16 recalls oficiales en Brasil para los años 2008–2024.
Recalls por año
| Año | Recalls en Latinoamérica | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2023 | 1 | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2021 | 1 | dirección/suspensión | Sin fecha publicada |
| 2020 | 1 | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2019 | 2 | Sin detalle publicado | Sin fecha publicada |
| 2018 | 3 | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2017 | 1 | motor/tren motriz | Sin fecha publicada |
| 2016 | 1 | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2010 | 1 | dirección/suspensión | Sin fecha publicada |
| 2009 | 1 | motor/tren motriz | Sin fecha publicada |
| 2008 | 2 | frenos | Sin fecha publicada |
Campañas de Volkswagen Voyage
| Código | País y organismo | Fecha | Componente principal | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-PROCON-1177-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones y carrocería/asientos/visibilidad | 2016 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1286-3 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz y sistema eléctrico | 2017 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1406-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | dirección/suspensión | 2018 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1455-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2018 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1519-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2018 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1549-12 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | Sin detalle publicado | 2019 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1707-5 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2020 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1726-10 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | Sin detalle publicado | 2019 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1827-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | dirección/suspensión y motor/tren motriz | 2021 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2012-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2023 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2055-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2024 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2133 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz | 2024 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-263-6 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | sistema eléctrico | 2008 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-273-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | frenos y motor/tren motriz | 2008 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-349-3 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz y sistema eléctrico | 2009 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-396-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | dirección/suspensión | 2010 | PROCON-SP |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos recalls tiene Volkswagen Voyage en Latinoamérica?
- 16 campañas oficiales, por país: Brasil: 16.
- ¿Qué años de Volkswagen Voyage tienen más recalls?
- 2018, con 3 campañas en Latinoamérica.