Recalls Freightliner Cascadia
Freightliner Cascadia tiene 2 recalls oficiales en Colombia para los años 2007–2013.
Recalls por año
| Año | Recalls en Latinoamérica | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2027 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2026 | 0(3 en EE. UU.) | — | — |
| 2025 | 0(8 en EE. UU.) | — | — |
| 2024 | 0(3 en EE. UU.) | — | — |
| 2023 | 0(7 en EE. UU.) | — | — |
| 2022 | 0(19 en EE. UU.) | — | — |
| 2021 | 0(21 en EE. UU.) | — | — |
| 2020 | 0(21 en EE. UU.) | — | — |
| 2019 | 0(29 en EE. UU.) | — | — |
| 2018 | 0(26 en EE. UU.) | — | — |
| 2017 | 0(20 en EE. UU.) | — | — |
| 2016 | 0(12 en EE. UU.) | — | — |
| 2015 | 0(18 en EE. UU.) | — | — |
| 2014 | 0(21 en EE. UU.) | — | — |
| 2013 | 1(19 en EE. UU.) | sistema eléctrico | Sin fecha publicada |
| 2012 | 0(19 en EE. UU.) | — | — |
| 2011 | 0(23 en EE. UU.) | — | — |
| 2010 | 0(18 en EE. UU.) | — | — |
| 2009 | 0(16 en EE. UU.) | — | — |
| 2008 | 0(14 en EE. UU.) | — | — |
| 2007 | 1(8 en EE. UU.) | frenos | Sin fecha publicada |
| 2006 | 0(6 en EE. UU.) | — | — |
| 2005 | 0(3 en EE. UU.) | — | — |
| 2004 | 0(2 en EE. UU.) | — | — |
| 2003 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
| 2002 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
Campañas de Freightliner Cascadia
| Código | País y organismo | Fecha | Componente principal | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| CO-SIC-camion-freighliner-pesados-cascadia | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | sistema eléctrico | 2013 | SIC |
| CO-SIC-camion-freightliner-cascadia | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | frenos y sistema eléctrico | 2007 | SIC |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos recalls tiene Freightliner Cascadia en Latinoamérica?
- 2 campañas oficiales, por país: Colombia: 2.
- ¿Qué años de Freightliner Cascadia tienen más recalls?
- 2013 y 2007, con 1 campaña en Latinoamérica.