Recalls Freightliner Business Class M2
Freightliner Business Class M2 tiene 4 recalls oficiales en Colombia para los años 2014–2015.
Recalls por año
| Año | Recalls en Latinoamérica | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2027 | 0(2 en EE. UU.) | — | — |
| 2026 | 0(6 en EE. UU.) | — | — |
| 2025 | 0(13 en EE. UU.) | — | — |
| 2024 | 0(8 en EE. UU.) | — | — |
| 2023 | 0(8 en EE. UU.) | — | — |
| 2022 | 0(10 en EE. UU.) | — | — |
| 2021 | 0(14 en EE. UU.) | — | — |
| 2020 | 0(12 en EE. UU.) | — | — |
| 2019 | 0(23 en EE. UU.) | — | — |
| 2018 | 0(16 en EE. UU.) | — | — |
| 2017 | 0(15 en EE. UU.) | — | — |
| 2016 | 0(16 en EE. UU.) | — | — |
| 2015 | 3(14 en EE. UU.) | dirección/suspensión | Sin fecha publicada |
| 2014 | 1(10 en EE. UU.) | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2013 | 0(11 en EE. UU.) | — | — |
| 2012 | 0(12 en EE. UU.) | — | — |
| 2011 | 0(8 en EE. UU.) | — | — |
| 2010 | 0(9 en EE. UU.) | — | — |
| 2009 | 0(8 en EE. UU.) | — | — |
| 2008 | 0(6 en EE. UU.) | — | — |
| 2007 | 0(5 en EE. UU.) | — | — |
| 2006 | 0(4 en EE. UU.) | — | — |
| 2005 | 0(2 en EE. UU.) | — | — |
| 2004 | 0(1 en EE. UU.) | — | — |
Campañas de Freightliner Business Class M2
| Código | País y organismo | Fecha | Componente principal | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| CO-SIC-camion-freighliner-business-class-m2-106 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2014 | SIC |
| CO-SIC-camion-freighliner-business-class-m2-106-0 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | dirección/suspensión | 2015 | SIC |
| CO-SIC-camion-freighliner-business-class-m2-106-1 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | frenos y dirección/suspensión | 2015 | SIC |
| CO-SIC-camion-freightliner-m2-112 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | frenos y dirección/suspensión | 2015 | SIC |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos recalls tiene Freightliner Business Class M2 en Latinoamérica?
- 4 campañas oficiales, por país: Colombia: 4.
- ¿Qué años de Freightliner Business Class M2 tienen más recalls?
- 2015, con 3 campañas en Latinoamérica.