Recall — SERNAC, Chile (20 de enero de 2026)
- Fecha
- Falla
- Alerta de Seguridad: Vehículos Ford Mustang, años 2019-2023.
- Fuente oficial
- Ver el anuncio original
Sí: Ford Mustang 2023 tiene 5 recalls oficiales en Chile (SERNAC, ene-2026), en México (PROFECO, 2025) y en Brasil (PROCON-SP); la reparación es gratuita. Además, Defensa del Consumidor (Argentina) publicó en 2023 1 campaña sobre Ford Mustang sin informar el año-modelo; verificá con tu VIN o concesionario si tu vehículo está incluido. La NHTSA de EE. UU. publicó 6 campañas para el modelo vendido allá; se listan más abajo como referencia.
Datos modificados el · Fuente: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Fundação PROCON-SP, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC)
Campaña publicada en 2023 — la fuente (DNDC) no informa el año-modelo; verificá con tu VIN o concesionario.
El VIN (número de chasis de 17 caracteres) figura en el parabrisas, en la puerta del conductor y en el documento del vehículo. Con ese número, la marca o el organismo confirman si tu unidad está incluida.
Campañas publicadas por la NHTSA para el modelo vendido en Estados Unidos. La versión latinoamericana puede ser distinta: confirmá con el VIN.
Para el Ford Mustang 2023 hay 29 versiones de referencia repartidas en 2 generaciones: desde 2023 y 2017–2023. Motores de 2,3 L a 5,2 L y potencias de 290 cv a 500 cv.
| Motor | Potencia | Combustible | Caja | Tracción | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 L | 315 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | EcoBoost 2.3 |
| 2,3 L | 319 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 446 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 446 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 453 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 453 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 480 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 480 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 487 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 487 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 500 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 500 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| Motor | Potencia | Combustible | Caja | Tracción | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 L | 290 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 2,3 L | 290 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | sin dato |
| 2,3 L | 314 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | YVDA |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | YVDA |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | YVDA |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | YVDA |
| 5,0 L | sin dato | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 5,0 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 5,2 L | sin dato | Gasolina | Automatizada 7 vel. | Trasera | Predator |
| 5,2 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Voodoo |
Fuente: Car2DB, versiones internacionales de referencia. Pueden no coincidir con las vendidas en tu país.