Recall — SERNAC, Chile (9 de marzo de 2022)
- Fecha
- Falla
- Alerta de Seguridad: Vehículos Ford Mustang, años 2014-2018.
- Fuente oficial
- Ver el anuncio original
Sí: Ford Mustang 2018 tiene 2 recalls oficiales en Chile (SERNAC, mar-2022) y en Brasil (PROCON-SP); la reparación es gratuita. La NHTSA de EE. UU. publicó 4 campañas para el modelo vendido allá; se listan más abajo como referencia.
Datos modificados el · Fuente: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Fundação PROCON-SP
El VIN (número de chasis de 17 caracteres) figura en el parabrisas, en la puerta del conductor y en el documento del vehículo. Con ese número, la marca o el organismo confirman si tu unidad está incluida.
Campañas publicadas por la NHTSA para el modelo vendido en Estados Unidos. La versión latinoamericana puede ser distinta: confirmá con el VIN.
Para el Ford Mustang 2018 hay 17 versiones de referencia de la generación 2017–2023. Motores de 2,3 L a 5,2 L y potencias de 290 cv a 466 cv.
| Motor | Potencia | Combustible | Caja | Tracción | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3 L | 290 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 2,3 L | 290 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | sin dato |
| 2,3 L | 314 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 450 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Coyote 307 |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | sin dato |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 5,0 L | 466 cv | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | YVDA |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | YVDA |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | YVDA |
| 2,3 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | YVDA |
| 5,0 L | sin dato | Gasolina | Automática 10 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 5,0 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Ti-VCT |
| 5,2 L | sin dato | Gasolina | Automatizada 7 vel. | Trasera | Predator |
| 5,2 L | sin dato | Gasolina | Manual 6 vel. | Trasera | Voodoo |
Fuente: Car2DB, versiones internacionales de referencia. Pueden no coincidir con las vendidas en tu país.