Recalls Ford Ecosport
Ford Ecosport tem 22 recalls oficiais no Brasil, na Colômbia, na Argentina e no Chile (20 para os anos 2004–2026 e 2 sem ano-modelo informado); o mais recente (SERNAC, 5 de janeiro de 2026).
Recalls por ano
| Ano | Recalls na América Latina | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | motor/trem de força | Sem data publicada |
| 2025 | 1 | Sem detalhe publicado | Sem data publicada |
| 2022 | 1(2 nos EUA) | Sem detalhe publicado | 24 de outubro de 2025 |
| 2021 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2020 | 0(3 nos EUA) | — | — |
| 2019 | 2(2 nos EUA) | carroceria/bancos/visibilidade | 5 de janeiro de 2026 |
| 2018 | 2(2 nos EUA) | motor/trem de força | Sem data publicada |
| 2017 | 1 | airbags/cintos | Sem data publicada |
| 2015 | 1 | carroceria/bancos/visibilidade | Sem data publicada |
| 2014 | 2 | direção/suspensão | Sem data publicada |
| 2013 | 1 | carroceria/bancos/visibilidade | Sem data publicada |
| 2011 | 3 | motor/trem de força | Sem data publicada |
| 2007 | 1 | carroceria/bancos/visibilidade | Sem data publicada |
| 2006 | 1 | motor/trem de força | Sem data publicada |
| 2005 | 1 | freios | Sem data publicada |
| 2004 | 2 | freios | Sem data publicada |
Campanhas do Ford Ecosport
| Código | País e órgão | Data | Componente principal | Anos | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-SERNAC-20260105-350eb9f2 | Chile · SERNAC | 5 de janeiro de 2026 | Sem detalhe publicado | 2019 | Anúncio oficial |
| CL-SERNAC-20251024-c05b723f | Chile · SERNAC | 24 de outubro de 2025 | Sem detalhe publicado | 2022 | Anúncio oficial |
| BR-PROCON-1027-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | carroceria/bancos/visibilidade | 2015 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1243 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | airbags/cintos | 2017 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-126-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | freios | 2004 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-131-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | freios | 2004 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1417 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força | 2018 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1640 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | carroceria/bancos/visibilidade | 2019 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-20 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força | 2006 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2197 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | Sem detalhe publicado | 2025 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2268 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força e sistema elétrico | 2026 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-513 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | carroceria/bancos/visibilidade | 2011 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-538 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | motor/trem de força | 2011 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-811 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | direção/suspensão | 2014 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-82-2 | Brasil · PROCON-SP | Sem data publicada | freios | 2005 | PROCON-SP |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport | Colômbia · SIC | Sem data publicada | carroceria/bancos/visibilidade | 2013 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-1 | Colômbia · SIC | Sem data publicada | carroceria/bancos/visibilidade | 2007 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-2 | Colômbia · SIC | Sem data publicada | motor/trem de força e sistema elétrico | 2011 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-3 | Colômbia · SIC | Sem data publicada | motor/trem de força | 2014 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-4 | Colômbia · SIC | Sem data publicada | motor/trem de força | 2018 | SIC |
Campanhas sem ano-modelo informado
O órgão publicou estas campanhas sem indicar quais anos-modelo são afetados. Verifique pelo VIN ou na concessionária se o seu veículo está incluído.
Ecosport — freios e motor/trem de força
· Defensa del Consumidor (Argentina) · AR-DNDC-20250318-e28337f5 · Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC)
Campanha publicada em 2025 — a fonte (DNDC) não informa o ano-modelo; verifique pelo VIN ou na concessionária.
Ecosport — motor/trem de força
· Defensa del Consumidor (Argentina) · AR-DNDC-20180413-a9a1dea8 · Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC)
Campanha publicada em 2018 — a fonte (DNDC) não informa o ano-modelo; verifique pelo VIN ou na concessionária.
Perguntas frequentes
- Quantos recalls o Ford Ecosport tem na América Latina?
- 22 campanhas oficiais, por país: Brasil: 13; Colômbia: 5; Argentina: 2; Chile: 2.
- Qual é o recall mais recente do Ford Ecosport?
- Anos 2019: publicado por SERNAC em 5 de janeiro de 2026.
- Quais anos do Ford Ecosport têm mais recalls?
- 2011, com 3 campanhas na América Latina.