Recall — SERNAC, Chile (26 de junio de 2024)
- Fecha
- Falla
- Alerta de Seguridad: Vehículos Ford F-150, año 2014.
- Fuente oficial
- Ver el anuncio original
Sí: Ford F 150 2014 tiene 3 recalls oficiales en Chile (SERNAC, jun-2024), en México (PROFECO, jul-2016) y en Colombia (SIC); la reparación es gratuita. La NHTSA de EE. UU. publicó 8 campañas para el modelo vendido allá; se listan más abajo como referencia.
Datos modificados el · Fuente: Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
El VIN (número de chasis de 17 caracteres) figura en el parabrisas, en la puerta del conductor y en el documento del vehículo. Con ese número, la marca o el organismo confirman si tu unidad está incluida.
Campañas publicadas por la NHTSA para el modelo vendido en Estados Unidos. La versión latinoamericana puede ser distinta: confirmá con el VIN.
Para el Ford F 150 2014 hay 15 versiones de referencia repartidas en 2 generaciones: 2014–2018 y 2008–2014. Motores de 3,5 L a 6,1 L y potencias de 242 cv a 411 cv.
| Motor | Potencia | Combustible | Caja | Tracción | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 L | 282 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | CYCLONE |
| 5,0 L | 385 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | COYOTE 302 5.0 |
| 5,0 L | 385 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | COYOTE 302 5.0 |
| Motor | Potencia | Combustible | Caja | Tracción | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,6 L | 242 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | Modular 280 |
| 4,6 L | 252 cv | Gasolina | Automática 4 vel. | Trasera | Modular 99W |
| 4,6 L | 292 cv | Gasolina | Automática 4 vel. | Trasera | Modular 998 |
| 4,6 L | 296 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | sin dato |
| 4,6 L | 296 cv | Gasolina | Automática 4 vel. | Integral permanente | Modular 998 |
| 4,6 L | 296 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | Modular 998 |
| 3,7 L | 305 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | DURATEC 37 |
| 5,4 L | 320 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | Modular 99V |
| 5,4 L | 320 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Trasera | Modular 99V |
| 5,0 L | 360 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | COYOTE 302 5.0 |
| 5,0 L | 365 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | COYOTE 302 5.0 |
| 6,1 L | 411 cv | Gasolina | Automática 6 vel. | Integral permanente | BOSS V8 |
Fuente: Car2DB, versiones internacionales de referencia. Pueden no coincidir con las vendidas en tu país.