Recalls Ford Ecosport
Ford Ecosport tiene 22 recalls oficiales en Brasil, Colombia, Argentina y Chile (20 para los años 2004–2026 y 2 sin año-modelo informado); el más reciente (SERNAC, 5 de enero de 2026).
Recalls por año
| Año | Recalls en Latinoamérica | Componente principal | Último |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | motor/tren motriz | Sin fecha publicada |
| 2025 | 1 | Sin detalle publicado | Sin fecha publicada |
| 2022 | 1(2 en EE. UU.) | Sin detalle publicado | 24 de octubre de 2025 |
| 2021 | 0(3 en EE. UU.) | — | — |
| 2020 | 0(3 en EE. UU.) | — | — |
| 2019 | 2(2 en EE. UU.) | carrocería/asientos/visibilidad | 5 de enero de 2026 |
| 2018 | 2(2 en EE. UU.) | motor/tren motriz | Sin fecha publicada |
| 2017 | 1 | airbags/cinturones | Sin fecha publicada |
| 2015 | 1 | carrocería/asientos/visibilidad | Sin fecha publicada |
| 2014 | 2 | dirección/suspensión | Sin fecha publicada |
| 2013 | 1 | carrocería/asientos/visibilidad | Sin fecha publicada |
| 2011 | 3 | motor/tren motriz | Sin fecha publicada |
| 2007 | 1 | carrocería/asientos/visibilidad | Sin fecha publicada |
| 2006 | 1 | motor/tren motriz | Sin fecha publicada |
| 2005 | 1 | frenos | Sin fecha publicada |
| 2004 | 2 | frenos | Sin fecha publicada |
Campañas de Ford Ecosport
| Código | País y organismo | Fecha | Componente principal | Años | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-SERNAC-20260105-350eb9f2 | Chile · SERNAC | 5 de enero de 2026 | Sin detalle publicado | 2019 | Anuncio oficial |
| CL-SERNAC-20251024-c05b723f | Chile · SERNAC | 24 de octubre de 2025 | Sin detalle publicado | 2022 | Anuncio oficial |
| BR-PROCON-1027-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | carrocería/asientos/visibilidad | 2015 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1243 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | airbags/cinturones | 2017 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-126-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | frenos | 2004 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-131-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | frenos | 2004 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1417 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz | 2018 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-1640 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | carrocería/asientos/visibilidad | 2019 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-20 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz | 2006 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2197 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | Sin detalle publicado | 2025 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-2268 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz y sistema eléctrico | 2026 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-513 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | carrocería/asientos/visibilidad | 2011 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-538 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | motor/tren motriz | 2011 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-811 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | dirección/suspensión | 2014 | PROCON-SP |
| BR-PROCON-82-2 | Brasil · PROCON-SP | Sin fecha publicada | frenos | 2005 | PROCON-SP |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | carrocería/asientos/visibilidad | 2013 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-1 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | carrocería/asientos/visibilidad | 2007 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-2 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | motor/tren motriz y sistema eléctrico | 2011 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-3 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | motor/tren motriz | 2014 | SIC |
| CO-SIC-camioneta-ford-ecosport-4 | Colombia · SIC | Sin fecha publicada | motor/tren motriz | 2018 | SIC |
Campañas sin año-modelo informado
El organismo publicó estas campañas sin indicar a qué años-modelo alcanzan. Verificá con tu VIN o en el concesionario si tu vehículo está incluido.
ECOSPORT — frenos y motor/tren motriz
· Defensa del Consumidor (Argentina) · AR-DNDC-20250318-e28337f5 · Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC)
Campaña publicada en 2025 — la fuente (DNDC) no informa el año-modelo; verificá con tu VIN o concesionario.
Ecosport — motor/tren motriz
· Defensa del Consumidor (Argentina) · AR-DNDC-20180413-a9a1dea8 · Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC)
Campaña publicada en 2018 — la fuente (DNDC) no informa el año-modelo; verificá con tu VIN o concesionario.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuántos recalls tiene Ford Ecosport en Latinoamérica?
- 22 campañas oficiales, por país: Brasil: 13; Colombia: 5; Argentina: 2; Chile: 2.
- ¿Cuál es el recall más reciente de Ford Ecosport?
- Años 2019: lo publicó SERNAC el 5 de enero de 2026.
- ¿Qué años de Ford Ecosport tienen más recalls?
- 2011, con 3 campañas en Latinoamérica.